Miami-Dade Villa 10 pièces de 390 m² 450.000 $ (5 chambre – 4 salles de bain)
Propriété de la banque, saisie bancaire pour paiement comptant uniquement. Vendu à 700,000$ en 2006. Spacieuse villa dans une superbe résidence, comprenant un club house, avec piscine, 2 salles de sport, 4 courts de tennis, spa, sauna, Jacuzzi, salle de réception pour événement…
Renseignements généraux | ||||
Chambres : | 5 | Salles de bain : | 4 | |
Superficie habitable : | 390 m² | Année de construction : | 2005 | |
Superficie du terrain : | 2 000 m² | Impôts foncier : | $5,561 | |
HOA Fees (charges mensuelle) : | $393 |
Caractéristiques de la propriété | ||
Emplacement : | Exposition au sud-ouest | |
Etages : | Un étage | |
Clôture : | Clôture | |
Parking : | Garage 2 voitures | |
Construction : | 2005 | |
Chauffage/climatisation : | Climatisation centrale, Chauffage central | |
Intérieur : | Ilot cuisine | |
Revêtement de sol : | Moquette et carrelage | |
Pièces : | Salle familiale, Master bedroom à l’étage | |
Services publics : | Service d’égouts publics, Alimentation en eau publique, TV Cable et Internet | |
Inclusions : | Sèche-linge, Lave-linge, Lave-vaisselle, Evacuation, Four et cuisinière électriques, Réfrigérateur, micro-onde | |
Financier : | Saisie bancaire, propriété de la banque |
Tableau Fiscal
Crédit | Débit | Balance | ||
Revenu locatif | 2800 X 12 | 33600 | 33600 | |
Assurance | 100 X 12 | -1200 | 32400 | |
Charge locative | 400 X 12 | – 4800 | 27600 | |
Impôt foncier | – 5500 | 22100 | ||
Géstion locative 10% | 280 X 12 | – 3360 | 18740 | |
Rentabilité | 33600 | – 14860 | 18740 |